
Artikelnummer 46004605
TECHNOLIT® GmbH
Profi 250 Syntec MULTI-PULS II
inkl. Zubehörset (5 m)
Kompakte MIG/MAG-Pulsanlage mit stufenloser Regelung
pro Stück
Im Zulauf
Profi 250 Syntec MULTI-PULS II kann nur in Verpackungseinheiten von je 1 bestellt werden.
Eigenschaften
• Kompakte MIG/MAG-Schutzgasschweißanlage mit Puls- und Multipuls Funktion
• Einfache Programmauswahl für Stahl, Edelstahl, Aluminium und MIG-Löten (CuSi3)
• Spritzerfreier Lichtbogen dank ultraschnellem Signalprozessor
• Konstanter Transport des Schweißdrahtes durch hochwertigen 4-Rollen-Antrieb
• Auslesefunktion zum Erstellen einer WPS nach DIN EN 1090
• Schlauchpaket mit Brennerfernreglung optional erhältlich
• Einfache Programmauswahl für Stahl, Edelstahl, Aluminium und MIG-Löten (CuSi3)
• Spritzerfreier Lichtbogen dank ultraschnellem Signalprozessor
• Konstanter Transport des Schweißdrahtes durch hochwertigen 4-Rollen-Antrieb
• Auslesefunktion zum Erstellen einer WPS nach DIN EN 1090
• Schlauchpaket mit Brennerfernreglung optional erhältlich
Lieferumfang
• Masseanschlussgarnitur 400 A
• Flaschendruckminderer Argon/CO2
• Adapter für K-300 Schutzgas-Drahtspulen
• Schlauchpaket TB 24 Profi
• Flaschendruckminderer Argon/CO2
• Adapter für K-300 Schutzgas-Drahtspulen
• Schlauchpaket TB 24 Profi
Einsatzbereiche
• Karosserie- und Fahrzeugbau
• Möbelbau
• Maschinenbau
• Lötanwendungen
• Metall-, Stahl- und Edelstahlbau
• Möbelbau
• Maschinenbau
• Lötanwendungen
• Metall-, Stahl- und Edelstahlbau
WEEE-Reg.-Nr. | DE 92695030 |
---|---|
Produkt-Typ | PROFI-Line |
Ausführung: | inkl. Zubehörset (5 m) |
Materialstärke | 0,6–10,0 mm |
Länge: | 760 mm |
Netzspannung: | 3 x 400 V (±15 %) |
Netzfrequenz: | 50–60 Hz |
Netzsicherung: | 16 A (träge) |
Schweißstrom, max. | 250 A |
Energieeffizienz | 76 % |
Leerlaufleistungsaufnahme: | 190 W |
Leistungsaufnahme, max.: | 11 kVA |
Leistungsaufnahme, eff.: | 6,2 kVA |
Regelbereich (MIG/MAG): | 25–250 A / 15,0–26,5 V |
Drosseleinstellung: | stufenlos |
Schaltstufen: | stufenlos |
Einschaltdauer (MIG/MAG): | 30 % : 250 A / 26,5 V, 60 % : 170 A / 22,5 V, 100 % : 130 A / 20,5 V |
Leerlaufspannung: | 65 V |
Drahtgeschwindigkeit: | 1,0–22,0 m/Min. |
Drahtrollendurchmesser: | max. 300 mm / 15 kg |
Drahtdurchmesser (optional): | 0,6–1,2 mm |
Drahtdurchmesser (serienmäßig): | 0,8–1,0 mm, V-Nut (Stahl) |
Drahtvorschub: | 4 Rollen |
Gerätekühlung: | F (Lüfter) |
Brennerkühlung: | Gas |
Schutzart: | IP 21 |
Netzstecker: | CEE 400 V/ 16 A, 3p+N+PE |
Isolierstoffklasse: | H |
Betriebstemperatur: | -10 °C bis +40 °C |
Höhe: | 765 mm |
Breite: | 450 mm |
Gewicht: | 68 kg |
Optimiert für DIN EN 1090: | Anzeige |
Stromaufnahme, max.: | 16 A |
Leistungsfaktor: | 0,93 |
Stromaufnahme, eff.: | 9 A |
Anschlusstrom max.: | 16 A |
S-Zeichen: | ja |
Richtlinie 2012/19/EU (RoHS) | ja |
Baunormen | EN 60974-1; EN 60974-5; EN 60974-10 Class A |
Richtlinie 2012/19/EU (LVD) | ja |
Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) | ja |
Richtlinie 2012/19/EU (EMC) | ja |
CE-Konformität | ja |
Schweißbare Materialien
• Stahl
• Edelstahl
• Aluminium
• Dünne Karosseriebleche
• Verzinktes Material
• hoch und höchstfeste Karosseriebaustähle
• Edelstahl
• Aluminium
• Dünne Karosseriebleche
• Verzinktes Material
• hoch und höchstfeste Karosseriebaustähle
Produktdatenblatt
Hier Produktdatenblatt downloaden